Responsables d'associations, n'hésitez pas
à m'envoyer vos dates de manifestations accompagnées de photos des affiches,
la fréquentation de ce site n'est pas très importante, mais n'est pas non plus
négligeable.
C'est un support publicitaire
gratuit. ![]()
| Kergloff / Année 2008
(au 07 Octobre 2008) |
|||
| Visites | Pages | Visiteurs | |
| Total | 4203 | 16002 | 3448 |
| Octobre | 135 | 655 | 122 |
| Septembre | 471 | 1806 | 437 |
| Août | 414 | 1433 | 382 |
| Juillet | 467 | 1786 | 415 |
| Juin | 487 | 1522 | 449 |
| Mai | 493 | 1635 | 450 |
| Avril | 439 | 1402 | 401 |
| Mars | 543 | 2821 | 483 |
| Février | 388 | 1688 | 363 |
| Janvier | 347 | 1185 | 336 |
| Sources XiTi | |||
| Kergloff / Année 2007
|
|||
| Visites | Pages | Visiteurs | |
| Total | 4627 | 17301 | 4060 |
| décembre | 353 | 1389 | 324 |
| novembre | 435 | 1632 | 369 |
| octobre | 429 | 1871 | 359 |
| Septembre | 386 | 1265 | 331 |
| Août | 330 | 960 | 281 |
| Juillet | 402 | 1140 | 345 |
| Juin | 352 | 1262 | 310 |
| Mai | 423 | 1216 | 370 |
| Avril | 395 | 1386 | 339 |
| Mars | 427 | 1730 | 389 |
| Février | 338 | 1642 | 315 |
| Janvier | 357 | 1818 | 328 |
| Sources XiTi | |||



